| Watersportvereniging Zandvoort | ||||||||||
| "De Tweedaagse van Zandvoort" | ||||||||||
| NAM - REM race zaterdag 18 augustus 2007 | ||||||||||
| Klasse: | Texel Rating t/m 104 | |||||||||
| Inschrijf- nummer |
Plaats | Deelnemers | Type boot | Zeil- nummer |
TR 2006 |
Kloktijd hh:mm:ss | Zeiltijd na verrekening | Punten | ||
| Stuurman/vrouw | Fokkenmaat | |||||||||
| 54 | 1 | Vries, John de | Hoek, Maarten | White F20 * | 28 | 97 | 2:44:15 | 2:49:20 | 1 | |
| 15 | 2 | Elhorst, Mathijn | Schouten, Peter | Hobie Tiger F18 * | 2297 | 101 | 2:55:42 | 2:53:58 | 2 | |
| 66 | 3 | Loos, Gerard | Ruitenburg, Pieter van | Mastrom 20 | NED-1 | 90 | 2:40:38 | 2:58:29 | 3 | |
| 29 | 4 | Towell, Marcus | F16 * (1) | AUS 401 | 101 | 3:04:11 | 3:02:22 | 4 | ||
| 50 | 5 | Snijders, Peter | Broekmeulen | Nacra Inter 20 * | 1043 | 96 | 2:55:56 | 3:03:16 | 5 | |
| 41 | 6 | Klok, Hans | Blade F16 (1) * | NED-111 | 101 | 3:08:14 | 3:06:22 | 6 | ||
| 5 | 7 | Ek, Jan van | Stalman, Petro | Hobie Tiger F18 * | 8 | 101 | 3:10:45 | 3:08:52 | 7 | |
| 21 | 8 | Gaarden, Maarten | Hoogstra, Jan | Nacra F18 * | 525 | 101 | 3:12:03 | 3:10:09 | 8 | |
| 38 | 9 | Bruyne, Gill de | Vandenbulcke, Kathleen | Blade F16 (2) * | BEL-666 | 102 | 3:14:04 | 3:10:16 | 9 | |
| 25 | 10 | Goodall, Greg | Marle, Frank van | Viper 2 up | AUS 101 | 101 | 3:13:16 | 3:11:21 | 10 | |
| 64 | 11 | Dorsman, Charley | Dorsman, Johan | Nacra Inter 18 * | 350 | 101 | 3:14:18 | 3:12:23 | 11 | |
| 6 | 12 | Deelman, Jaxon | Berkman, M. | Nacra Inter 18 * | Ned-551 | 101 | 3:14:21 | 3:12:26 | 12 | |
| 42 | 13 | Boom, Frank | Brander, Phil | Blade F16 (2) * | NED-013 | 102 | 3:16:32 | 3:12:41 | 13 | |
| 39 | 14 | Kloppers, | Hollert, | Nacra F18 * | 514 | 101 | 3:16:41 | 3:14:44 | 14 | |
| 59 | 15 | Warren, Paul | Powter, Ann | Blade F16 (2) * | GBR-801 | 102 | 3:20:02 | 3:16:07 | 15 | |
| 48 | 16 | Purmer, Emiel | Jong, Rien de | Formula 18 * | NED-72 | 101 | 3:18:19 | 3:16:21 | 16 | |
| 11 | 17 | Kuilman, Bas | Morelisse, H. | Hobie Tiger F18 * | 1056 | 101 | 3:20:35 | 3:18:36 | 17 | |
| 63 | 18 | Driehuizen, Johan | Driehuizen, Don | Nacra Inter 20 * | NED-370 | 96 | 3:10:55 | 3:18:52 | 18 | |
| 37 | 19 | Leegwater, Andre | Smit, Mariska | Hobie Tiger F18 * | 1707 | 101 | 3:23:21 | 3:21:20 | 19 | |
| 19 | 20 | Hijink, Wouter | F16 * (1) | Ned-243 | 101 | 3:24:05 | 3:22:04 | 20 | ||
| 49 | 21 | Jong, de | Fopma, Marleen | Nacra Inter 20 * | 18 | 96 | 3:13:59 | 3:22:04 | 21 | |
| 22 | 22 | Dijke, P.J.J. van | Siepel, Peter | Nacra Inter 20 * | 3 | 96 | 3:15:19 | 3:23:27 | 22 | |
| 51 | 23 | Schuurman, Sander | Schuurman, Louis | Nacra 580 * | 13 | 98 | 3:20:23 | 3:24:28 | 23 | |
| 40 | 24 | Paul, Ronald | Alderse Baas, Raoul | Nacra Inter 20 * | 1012 | 96 | 3:17:08 | 3:25:21 | 24 | |
| 35 | 25 | Leegwater, Dirk | Koers, Marcel | Hobie Tiger F18 * | 1476 | 101 | 3:27:27 | 3:25:24 | 25 | |
| 24 | 26 | Rovers | Udo, Ruud | Dart Hawk * | 348 | 101 | 3:28:18 | 3:26:14 | 26 | |
| 43 | 27 | Alani, John | Alani, Paul | F16 * (2) | GBR-527 | 102 | 3:31:38 | 3:27:29 | 27 | |
| 60 | 28 | McDonald, Matt | Blade F16 (1) * | USA-010 | 101 | 3:29:35 | 3:27:30 | 28 | ||
| 9 | 29 | Meermans, P. | Offringa, E. | Nacra Inter 20 * | 1014 | 96 | 3:24:50 | 3:33:22 | 29 | |
| 17 | 30 | Borgmann, Bruno | Brakel, Ronald | Nacra 6.0 | 301 | 100 | 3:35:31 | 3:35:31 | 30 | |
| 47 | 31 | Carree, JanHein | Luyck, Marco van | Nacra Inter 18 * | 709 | 101 | 3:37:55 | 3:35:46 | 31 | |
| 27 | 32 | Zwietering, Ronald | Esveld, Willem | Nacra 5.5 raid * | 595 | 102 | 3:40:39 | 3:36:19 | 32 | |
| 61 | 33 | Keers, Geert | Oort, Michiel van | Nacra Inter 20 * | 200 | 96 | 3:33:48 | 3:42:43 | 33 | |
| 20 | 34 | Koenekoop, Cees | Klooster, Eric | Nacra 580 | 52 | 103 | 3:53:40 | 3:46:52 | 34 | |
| 46 | 35 | Elfring, Harold | Pauw Kraan, Paul v.d. | Nacra Inter 20 * | 1015 | 96 | 3:38:04 | 3:47:09 | 35 | |
| 7 | 36 | Koning, P. de | Croockewit, H. | Nacra Inter 20 * | 1050 | 96 | 3:40:37 | 3:49:49 | 36 | |
| 10 | 37 | Joustra, S. | Joustra, A. | Nacra Inter 20 * | 361 | 96 | 3:44:27 | 3:53:48 | 37 | |
| 4 | 38 | Paumen, Bas | Ruiter, Mark de | Hobie Tiger F18 * | Ned-156 | 101 | 4:10:23 | 4:07:54 | 38 | |
| 16 | 39 | Os, Maarten van | Smedema, Marc | Nacra Inter 18 * | 628 | 101 | 4:22:01 | 4:19:25 | 39 | |
| 23 | 40 | Leeuwe, W.H. van | Busbroek, Kors | Hobie Tiger F18 * | 17 | 101 | 4:31:53 | 4:29:11 | 40 | |
| 26 | Ruesink, Geert | Weeda, Karin | Blade F16 (2) * | 9 | 102 | DNF | 46 | |||
| 62 | Eleveld, Ari | Wilmink, Maarten | Nacra 570 * | 11 | 103 | DNF | 46 | |||
| 57 | Schram, Jan | Kolenbrander, Pim | Tornado * | 123 | 94 | DNF | 46 | |||
| 8 | Hilbron, J.W. | Cruiming, P. | Nacra Inter 18 * | 604 | 101 | DNF | 46 | |||
| 14 | Zandvoort, Rob | Zandvoort, Michel van | Topcat K1 | 3650 | 97 | DNF | 46 | |||
| 46 | ||||||||||
| Aantal deelnemers: 45 | ||||||||||
| Watersportvereniging Zandvoort | ||||||||||
| "De Tweedaagse van Zandvoort" | ||||||||||
| NAM - REM race zaterdag 18 augustus 2007 | ||||||||||
| Klasse: | Texel Rating groter dan 104 | |||||||||
| Inschrijf- nummer |
Plaats | Deelnemers | Type boot | Zeil- nummer |
TR 2006 |
Kloktijd hh:mm:ss | Zeiltijd na verrekening | Punten | ||
| Stuurman/vrouw | Fokkenmaat | |||||||||
| 67 | 1 | Loogman | Laagwater | Hobie FX one (2) * | 108 | 105 | 3:33:49 | 3:23:38 | 1 | |
| 36 | 2 | Jong, GertJan de | Jansen, Larisa | Hobie 16 | 107980 | 117 | 4:14:27 | 3:37:29 | 2 | |
| 18 | 3 | Beumer, Evert | Beumer, Merel | Hobie 16 | 106869 | 117 | 4:15:04 | 3:38:00 | 3 | |
| 53 | 4 | Wagenaar, Martin | Borgering, Jelle | Prindle 18 | 2900 | 113 | 4:08:04 | 3:39:32 | 4 | |
| 30 | 5 | Schouten, Herman | Busken, Esther van | Dart 18 (2) | 5830 | 119 | 4:24:15 | 3:42:04 | 5 | |
| 28 | 6 | Burg, Cees van den | Burg, Joeke van den | Nacra 500 | 3813 | 118 | 4:24:40 | 3:44:18 | 6 | |
| 52 | 7 | Groothoff,Jan | Groothoff, Marijke | Prindle 16 | 10101 | 120 | 4:30:02 | 3:45:02 | 7 | |
| 12 | 8 | Arkel, R. | Boom, J. | Nacra 5.0 | 2649 | 117 | 4:27:35 | 3:48:42 | 8 | |
| 34 | 9 | Boer, Ad de | Paraner, Sander | Dart 18 (2) | 4310 | 119 | 4:40:50 | 3:56:00 | 9 | |
| 65 | 10 | Kars, Dolf | Kaptein, Jack | Nacra Inter 17 (2) | 30 | 114 | 4:38:10 | 4:04:00 | 10 | |
| 58 | 11 | Moelee, J. | Bogaard, Peter v.d. | Prindle 18 | 2542 | 113 | 4:37:56 | 4:05:58 | 11 | |
| 32 | 12 | Korper, Albert | Burg, Marjolein | Nacra 570 | 3277 | 107 | 4:28:30 | 4:10:56 | 12 | |
| 31 | Bosma, Herman | Jensen, Vivi | Prindle 16 | 1 | 120 | DNF | 23 | |||
| 44 | Koolhaas, Jeroen | Koper, Jerry | Prindle 18 | 15 | 113 | DNF | 23 | |||
| 1 | Bergen, H. van | Ploeg, van der | Nacra 570 | 1034 | 107 | DNF | 23 | |||
| 2 | Rij, Cees van | Hobie 17 | 1611 | 118 | DNF | 23 | ||||
| 33 | Molenaar, Kees | Dresigni, G. | Prindle 18 | 2958 | 113 | DNF | 23 | |||
| 56 | Deursen, Cees van | d'Hersigny, Armand | Nacra 500 | 3827 | 118 | DNF | 23 | |||
| 55 | Wester, Milco van | Koopman, Edwin | Dart 18 (2) | 4156 | 119 | DNF | 23 | |||
| 3 | Smits, P.J. | Roes, L.B.E. | Prindle 16 | 5565 | 120 | DNF | 23 | |||
| 45 | Bruijn, Rien Jan de | Visser, Ruud | Hobie 16 | 103908 | 117 | DNF | 23 | |||
| 13 | Baartman, Désiré | Vos, Paulibe | Hobie 16 | 105408 | 117 | DNF | 23 | |||
| 23 | ||||||||||
| Aantal deelnemers: 22 | ||||||||||